Velikostní tabulka - Dámská cestovní bunda K-Fashion Florence navy
XS | S | M | L | XL | |
Obvod hrudníku: | 94 | 94 | 98 | 100 | 104 |
Obvod pasu: | 90 | 92 | 94 | 98 | 100 |
Spodní šířka: | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 |
Délka zad: | 60 | 60 | 60 | 63 | 64 |
Délka rukávů: | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 |
Bicepsy: | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21,5 |
Oblečení měřené naplocho. Jednotlivé rozměry se mohou lišit o +/- 1 cm. |