Velikostní tabulka - Dámská zimní bunda TIFFI s kapucí - béžová K-Fashion
XS | S | M | L | XL | |
Obvod hrudníku: | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Obvod pasu: | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Spodní šířka: | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Délka: | 85,5 | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 93,5 |
Délka rukávů: | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Vynásobte obvod a šířku x 2 |