Velikostní tabulka - Dámské společenské značkové šaty Luxestar zdobené perlami krátké černé - Černá - Luxestar
Doporučujeme, abyste se řídili níže uvedenými rozměry, naměřenými na oblečení (odchylka +/- 1-2 cm). | ||||
Model šatů eF791 | S | M | L | |
Prsa | 76 - 86 | 80 - 90 | 86 - 96 | |
Pas | 63 - 70 | 67 - 78 | 71 - 80 | |
Boky | 78 - 90 | 82 - 94 | 88 - 104 | |
Délka šatů | 84 | 84 | 87 | |
Naměřené míry jsou uvedeny v cm a reprezentují celkový obvod šatů |