Velikostní tabulka - Dámské sportovní šaty netopýří střih s kapsami na zavazování květované modré - Bílá S - N
Doporučujeme, abyste se řídili níže uvedenými rozměry, naměřenými na oblečení (odchylka +/- 1-2 cm). | ||||||
S | M | L | XL | XXL | ||
Prsa | 92-98 | 98-102 | 104-110 | 106-122 | 108-126 | |
Pas | 84-90 | 90-96 | 94-100 | 96-108 | 100-112 | |
Boky | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 96-110 | 100-116 | |
Délka šatů | 109 | 110 | 110 | 111 | 112 | |
Naměřené míry jsou uvedeny v cm (v klidovém stavu - po natažení) a reprezentují celkový obvod šatů. |